MUDESLO

Lotissement de Lomo

Parcelles disponibles à l'acquisition · Sous-préfecture de Tanda, région du Gontougo

Mutuelle pour le Développement Économique et Social de Lomo

Total cadastré
1 309
parcelles
Disponibles
86
à la vente
Réservés
331
Vendus
779
Comment acquérir une parcelle ?
Toute acquisition comprend deux flux financiers : le prix de vente du foncier (négocié avec la MUDESLO) et les frais d'Attestation de Droit d'Usage (ADU) de 100 000 F CFA à régler à la chefferie de Lomo. L'ADU est délivrée signée par le Président MUDESLO et le Chef du village, avec QR code de vérification. Vous n'avez pas besoin d'être membre de la MUDESLO pour acheter une parcelle.

Échantillon de parcelles disponibles (86 affichées)

Référence Îlot Lot Superficie Statut
LOMO-I064-L379 64 379 900 m² DISPONIBLE
LOMO-I066-L389 66 389 899 m² DISPONIBLE
LOMO-I080-L489 80 489 109 m² DISPONIBLE
LOMO-I102-L700 102 700 527 m² DISPONIBLE
LOMO-I107-L773 107 773 600 m² DISPONIBLE
LOMO-I117-L864 117 864 527 m² DISPONIBLE
LOMO-I117-L865 117 865 527 m² DISPONIBLE
LOMO-I130-L989 130 989 625 m² DISPONIBLE
LOMO-I133-L999 133 999 510 m² DISPONIBLE
LOMO-I133-L100 133 1000 510 m² DISPONIBLE
LOMO-I133-L100 133 1001 510 m² DISPONIBLE
LOMO-I133-L100 133 1002 510 m² DISPONIBLE
LOMO-I133-L100 133 1003 510 m² DISPONIBLE
LOMO-I133-L100 133 1004 510 m² DISPONIBLE
LOMO-I133-L100 133 1005 510 m² DISPONIBLE
LOMO-I133-L100 133 1006 509 m² DISPONIBLE
LOMO-I134-L100 134 1009 504 m² DISPONIBLE
LOMO-I134-L101 134 1010 500 m² DISPONIBLE
LOMO-I134-L101 134 1011 533 m² DISPONIBLE
LOMO-I134-L101 134 1012 498 m² DISPONIBLE
LOMO-I134-L101 134 1013 533 m² DISPONIBLE
LOMO-I134-L101 134 1014 550 m² DISPONIBLE
LOMO-I136-L103 136 1034 555 m² DISPONIBLE
LOMO-I143-L111 143 1116 630 m² DISPONIBLE
LOMO-I143-L111 143 1118 630 m² DISPONIBLE
LOMO-I146-L114 146 1140 625 m² DISPONIBLE
LOMO-I146-L114 146 1141 625 m² DISPONIBLE
LOMO-I147-L114 147 1144 673 m² DISPONIBLE
LOMO-I147-L114 147 1145 638 m² DISPONIBLE
LOMO-I147-L114 147 1146 638 m² DISPONIBLE
LOMO-I147-L114 147 1147 685 m² DISPONIBLE
LOMO-I147-L114 147 1148 684 m² DISPONIBLE
LOMO-I147-L114 147 1149 687 m² DISPONIBLE
LOMO-I148-L115 148 1153 600 m² DISPONIBLE
LOMO-I148-L115 148 1154 600 m² DISPONIBLE
LOMO-I148-L115 148 1155 600 m² DISPONIBLE
LOMO-I148-L115 148 1156 600 m² DISPONIBLE
LOMO-I148-L115 148 1157 624 m² DISPONIBLE
LOMO-I148-L115 148 1158 611 m² DISPONIBLE
LOMO-I152-L121 152 1216 509 m² DISPONIBLE
LOMO-I152-L121 152 1217 509 m² DISPONIBLE
LOMO-I153-L121 153 1218 501 m² DISPONIBLE
LOMO-I153-L121 153 1219 501 m² DISPONIBLE
LOMO-I153-L122 153 1220 501 m² DISPONIBLE
LOMO-I153-L122 153 1221 501 m² DISPONIBLE
LOMO-I153-L122 153 1222 501 m² DISPONIBLE
LOMO-I153-L122 153 1223 501 m² DISPONIBLE
LOMO-I153-L122 153 1224 501 m² DISPONIBLE
LOMO-I153-L122 153 1225 501 m² DISPONIBLE
LOMO-I153-L122 153 1226 501 m² DISPONIBLE
LOMO-I153-L122 153 1227 501 m² DISPONIBLE
LOMO-I153-L122 153 1228 501 m² DISPONIBLE
LOMO-I153-L122 153 1229 501 m² DISPONIBLE
LOMO-I153-L123 153 1230 501 m² DISPONIBLE
LOMO-I153-L123 153 1231 501 m² DISPONIBLE
LOMO-I153-L123 153 1232 501 m² DISPONIBLE
LOMO-I153-L123 153 1233 501 m² DISPONIBLE
LOMO-I153-L123 153 1234 509 m² DISPONIBLE
LOMO-I153-L123 153 1235 509 m² DISPONIBLE
LOMO-I154-L123 154 1238 508 m² DISPONIBLE
LOMO-I154-L123 154 1239 508 m² DISPONIBLE
LOMO-I154-L124 154 1240 508 m² DISPONIBLE
LOMO-I154-L124 154 1241 508 m² DISPONIBLE
LOMO-I154-L124 154 1242 508 m² DISPONIBLE
LOMO-I154-L124 154 1243 508 m² DISPONIBLE
LOMO-I154-L124 154 1244 512 m² DISPONIBLE
LOMO-I154-L124 154 1245 512 m² DISPONIBLE
LOMO-I155-L124 155 1246 527 m² DISPONIBLE
LOMO-I155-L124 155 1248 527 m² DISPONIBLE
LOMO-I155-L124 155 1249 527 m² DISPONIBLE
LOMO-I155-L125 155 1250 527 m² DISPONIBLE
LOMO-I155-L125 155 1251 527 m² DISPONIBLE
LOMO-I155-L125 155 1252 527 m² DISPONIBLE
LOMO-I155-L125 155 1253 527 m² DISPONIBLE
LOMO-I155-L125 155 1254 480 m² DISPONIBLE
LOMO-I155-L125 155 1255 480 m² DISPONIBLE
LOMO-I156-L125 156 1256 600 m² DISPONIBLE
LOMO-I156-L125 156 1257 604 m² DISPONIBLE
LOMO-I156-L125 156 1258 607 m² DISPONIBLE
LOMO-I156-L125 156 1259 584 m² DISPONIBLE
LOMO-I157-L126 157 1260 607 m² DISPONIBLE
LOMO-I157-L126 157 1261 609 m² DISPONIBLE
LOMO-I157-L126 157 1262 680 m² DISPONIBLE
LOMO-I157-L126 157 1263 575 m² DISPONIBLE
LOMO-I157-L126 157 1264 539 m² DISPONIBLE
LOMO-I157-L126 157 1265 548 m² DISPONIBLE
📞 Pour acquérir une parcelle
  • Direction du projet n°2 (Gestion des lots) : TANOH Jean Louis · 07 07 71 25 29
  • Trésorerie MUDESLO : MENZAN KOUADIO Dakoi · 01 02 50 37 56
  • Coordination foncière (AFOR) : BOFFOUO Michel · 07 08 40 81 37
  • E-mail officiel : lomo.ict@hotmail.com

Plateforme E-Mudeslo · Mutuelle pour le Développement Économique et Social de Lomo (MUDESLO)

Loi ivoirienne n°60-315 du 21 septembre 1960 · Lomo BP 111 Tanda